Cijena plinske boce (10 kg) danas
Prosječna cijena plinske boce od 10 kg u Hrvatskoj danas je 23,40 €/boca, izračunata iz službenih cijena na 168 benzinskih postaja izvan autocesta, prijavljenih Ministarstvu gospodarstva. Plin u boci (10 kg) je 26. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,06 € (s 23,34 € na 23,40 €/boca).
Kretanje cijene plinske boce od 10 kg
Tjedni prosjek najjeftinije cijene na svim postajama. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
Najjeftinije postaje danas
Najniža cijena je na 171 benzinskoj postaji; prikazano ih je 20.
| Postaja | Mjesto | Cijena |
|---|---|---|
AUTO PLIN, obrt za trgovinu,vl.Kristina Malović Fabiano i Carlos Alexandre Fabiano, IZDVOJENI POGON AUTO PLIN,obrt za trgovinu,vl.Kristina Malović Fabiano i Carlos Alexandre Fabiano | Zagreb | 23,40 € |
| Ivanić-Grad | 23,40 € | |
BP Draž Benzinska postaja Draž, PZ Topolje | Draž | 23,40 € |
BP PAZIN ZAPAD Etradex gorivo | Pazin | 23,40 € |
BP Pokupsko Pokupčanka | Pokupsko | 23,40 € |
CRODIESEL D.O.O Crodiesel | Lučko | 23,40 € |
GLINA Dirus Projekt | Glina | 23,40 € |
GRUDA Dirus Projekt | Gruda | 23,40 € |
HRVATSKA KOSTAJNICA Dirus Projekt | Hrvatska Kostajnica | 23,40 € |
METKOVIĆ 2 Dirus Projekt | Metković | 23,40 € |
MP1 Lpg Narona | Metković | 23,40 € |
PM BANJOLE, PULA Petrol | Banjole | 23,40 € |
PM BARTOLOVEC Petrol | Bartolovec | 23,40 € |
PM BELI MANASTIR Petrol | Beli Manastir | 23,40 € |
| Bjelovar | 23,40 € | |
PM BJELOVAR, KRIŽEVAČKA Petrol | Bjelovar | 23,40 € |
| Gornje Plavnice | 23,40 € | |
PM BRCKOVLJANI Petrol | Brckovljani | 23,40 € |
PM BULINAC Petrol | Bulinac | 23,40 € |
PM BUZET Petrol | Sveti Ivan | 23,40 € |
Cijene po trgovcima
Prosječna cijena na postajama svakog trgovca, od najjeftinijeg.
| Trgovac | Postaje | Prosjek | Razlika |
|---|---|---|---|
| Petrol | 131 | 23,40 € | 0,0 % |
| Coral Croatia | 24 | 23,40 € | 0,0 % |
| Dirus Projekt | 5 | 23,40 € | 0,0 % |
Cijene po gradovima
Mjesta s najnižom i najvišom prosječnom cijenom.
Zadnje promjene cijene
Zadnjih 12 dana kad se prosječna cijena promijenila.
| Datum | Prije | Poslije | Promjena |
|---|---|---|---|
| 26. listopada 2026. | 23,34 € | 23,40 € | +0,06 € |
| 20. listopada 2026. | 22,45 € | 23,34 € | +0,88 € |
| 14. listopada 2026. | 22,44 € | 22,45 € | +0,01 € |
| 13. listopada 2026. | 21,26 € | 22,44 € | +1,18 € |
| 6. listopada 2026. | 20,97 € | 21,26 € | +0,29 € |
| 29. rujna 2026. | 19,88 € | 20,97 € | +1,09 € |
| 22. rujna 2026. | 19,47 € | 19,88 € | +0,40 € |
| 15. rujna 2026. | 18,98 € | 19,47 € | +0,49 € |
| 8. rujna 2026. | 18,30 € | 18,98 € | +0,68 € |
| 1. rujna 2026. | 18,50 € | 18,30 € | −0,19 € |
| 25. kolovoza 2026. | 18,11 € | 18,50 € | +0,39 € |
| 18. kolovoza 2026. | 17,85 € | 18,11 € | +0,26 € |
Cijene po godinama
Prosječna, najniža i najviša tjedna cijena u godini.
| Godina | Prosjek | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 2026. | 21,37 € | 17,70 € | 25,65 € |
| 2025. | 19,16 € | 16,61 € | 22,42 € |
| 2024. | 17,57 € | 16,22 € | 18,80 € |
| 2023. | 17,58 € | 15,29 € | 19,68 € |
| 2022. | 20,43 € | 18,10 € | 22,41 € |
| 2021. | 17,02 € | 15,63 € | 18,92 € |
| 2020. | 14,44 € | 12,14 € | 16,54 € |
| 2019. | 13,77 € | 12,22 € | 14,42 € |
| 2018. | 13,81 € | 11,97 € | 15,26 € |
| 2017. | 13,40 € | 11,99 € | 14,25 € |
| 2016. | 11,82 € | 11,16 € | 12,83 € |
| 2015. | 11,77 € | 10,17 € | 13,76 € |
Česta pitanja
Kolika je cijena plinske boce od 10 kg danas?
Prosječna cijena plinske boce od 10 kg na 168 benzinskih postaja u Hrvatskoj je 23,40 €/boca (26. listopada 2026.). Prije godinu dana bila je 20,61 €/boca.
Gdje je plinska boca najjeftinija?
Najniža cijena, 23,40 €/boca, danas je na 171 benzinskoj postaji, npr. AUTO PLIN, obrt za trgovinu,vl.Kristina Malović Fabiano i Carlos Alexandre Fabiano, IZDVOJENI POGON (Zagreb), BENZINSKA POSTAJA KOS (Ivanić-Grad), BP Draž (Draž).
Kada se zadnji put promijenila cijena plinske boce od 10 kg?
Plin u boci (10 kg) je 26. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,06 € (s 23,34 € na 23,40 €/boca).
Kada je plinska boca bila najskuplja?
Od 2015. prosječna cijena plinske boce od 10 kg bila je najviša u ožujku 2026. (25,65 €/boca), a najniža u lipnju 2015. (10,17 €/boca).