Nove cijene goriva od 20. 10.
Cijene goriva zadnji su se put promijenile u utorak, 20. listopada 2026. Eurosuper 95 je u prosjeku pojeftinio za 0,01 € (s 1,74 € na 1,73 €/l). Eurodizel je u prosjeku poskupio za 0,04 € (s 1,83 € na 1,87 €/l). Prikazane su prosječne cijene na svim benzinskim postajama izvan autocesta u Hrvatskoj, prema službenim podacima Ministarstva gospodarstva.
Cijene goriva danas
Prosječna cijena i zadnja promjena, stanje na dan 26. listopada 2026. Prosjek ne uključuje postaje na autocestama jer su njihove cijene često znatno više.
Promjene cijena goriva
Dani kad se prosječna cijena promijenila za najmanje pola centa, u posljednjih 6 mjeseci. Zadržite pokazivač za staru i novu cijenu.
| Datum | ES 95 | ES 100 | Dizel | Autoplin | Plavi dizel |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2026. pon | – | −0,02 € | – | – | – |
| 24. 10. 2026. sub | – | +0,02 € | – | – | – |
| 20. 10. 2026. uto | −0,01 € | −0,02 € | +0,04 € | +0,05 € | +0,05 € |
| 19. 10. 2026. pon | – | −0,02 € | – | – | – |
| 17. 10. 2026. sub | – | +0,02 € | – | – | – |
| 15. 10. 2026. čet | – | – | – | +0,01 € | – |
| 13. 10. 2026. uto | – | −0,02 € | −0,01 € | +0,06 € | – |
| 10. 10. 2026. sub | – | +0,02 € | – | – | – |
| 6. 10. 2026. uto | −0,02 € | −0,04 € | −0,02 € | +0,01 € | −0,03 € |
| 2. 10. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 29. 9. 2026. uto | +0,02 € | – | −0,05 € | +0,06 € | −0,07 € |
| 25. 9. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 22. 9. 2026. uto | +0,01 € | – | +0,06 € | +0,02 € | +0,09 € |
| 18. 9. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 15. 9. 2026. uto | +0,06 € | +0,04 € | +0,06 € | +0,03 € | +0,07 € |
| 11. 9. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 8. 9. 2026. uto | – | – | – | +0,04 € | +0,11 € |
| 4. 9. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 1. 9. 2026. uto | +0,01 € | −0,01 € | −0,07 € | −0,01 € | −0,09 € |
| 28. 8. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 25. 8. 2026. uto | +0,03 € | +0,01 € | +0,06 € | +0,01 € | +0,04 € |
| 22. 8. 2026. sub | – | +0,01 € | – | – | – |
| 21. 8. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 18. 8. 2026. uto | +0,07 € | +0,06 € | +0,09 € | +0,02 € | +0,08 € |
| 17. 8. 2026. pon | – | −0,02 € | – | – | – |
| 14. 8. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 11. 8. 2026. uto | −0,06 € | −0,06 € | −0,04 € | −0,03 € | −0,03 € |
| 10. 8. 2026. pon | – | −0,02 € | – | – | – |
| 5. 8. 2026. sri | – | +0,02 € | – | – | – |
| 4. 8. 2026. uto | – | −0,01 € | – | −0,02 € | – |
| 3. 8. 2026. pon | – | −0,02 € | – | – | – |
| 31. 7. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | +0,01 € |
| 30. 7. 2026. čet | – | +0,01 € | – | +0,01 € | – |
| 29. 7. 2026. sri | – | +0,02 € | – | – | – |
| 28. 7. 2026. uto | +0,08 € | +0,08 € | +0,15 € | +0,04 € | +0,17 € |
| 24. 7. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 21. 7. 2026. uto | – | +0,06 € | – | +0,02 € | – |
| 20. 7. 2026. pon | – | −0,02 € | – | – | – |
| 17. 7. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 14. 7. 2026. uto | – | +0,01 € | +0,05 € | +0,01 € | +0,05 € |
| 13. 7. 2026. pon | – | −0,01 € | – | – | – |
| 10. 7. 2026. pet | – | +0,01 € | – | – | – |
| 7. 7. 2026. uto | – | +0,02 € | – | +0,01 € | – |
| 6. 7. 2026. pon | – | −0,01 € | – | – | −0,01 € |
| 3. 7. 2026. pet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 30. 6. 2026. uto | −0,03 € | +0,03 € | −0,05 € | −0,01 € | −0,09 € |
| 29. 6. 2026. pon | – | −0,02 € | – | – | – |
| 25. 6. 2026. čet | – | +0,02 € | – | – | – |
| 23. 6. 2026. uto | – | −0,07 € | – | −0,04 € | – |
| 19. 6. 2026. pet | – | +0,01 € | – | – | – |
| 17. 6. 2026. sri | – | −0,01 € | – | – | – |
| 16. 6. 2026. uto | −0,04 € | – | −0,02 € | −0,03 € | −0,03 € |
| 15. 6. 2026. pon | – | −0,01 € | – | – | – |
| 12. 6. 2026. pet | – | +0,01 € | – | – | – |
| 9. 6. 2026. uto | – | – | – | −0,01 € | – |
| 8. 6. 2026. pon | – | −0,01 € | – | – | – |
| 3. 6. 2026. sri | – | −0,01 € | – | – | – |
| 2. 6. 2026. uto | −0,03 € | −0,10 € | −0,05 € | −0,05 € | −0,05 € |
| 26. 5. 2026. uto | – | – | – | −0,03 € | – |
| 19. 5. 2026. uto | – | +0,01 € | −0,06 € | – | −0,06 € |
| 14. 5. 2026. čet | – | – | – | −0,02 € | – |
| 12. 5. 2026. uto | – | −0,01 € | – | −0,06 € | – |
| 5. 5. 2026. uto | – | – | −0,06 € | −0,03 € | −0,04 € |
| 28. 4. 2026. uto | – | +0,03 € | – | −0,04 € | – |
Ukupno u posljednjih 6 mjeseci
Od 27. travnja 2026. do danas.
Najjeftinije postaje danas
Pet postaja s najnižom cijenom u cijeloj Hrvatskoj.
Česta pitanja
Kada su se zadnji put promijenile cijene goriva?
Eurosuper 95 je 20. listopada 2026. u prosjeku pojeftinio za 0,01 € (s 1,74 € na 1,73 €/l). Eurosuper 100 je 26. listopada 2026. u prosjeku pojeftinio za 0,02 € (s 2,31 € na 2,30 €/l). Eurodizel je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,04 € (s 1,83 € na 1,87 €/l). Autoplin (LPG) je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,05 € (s 0,96 € na 1,01 €/l). Plavi dizel je 20. listopada 2026. u prosjeku poskupio za 0,05 € (s 1,37 € na 1,42 €/l).
Kojim danom se mijenjaju cijene goriva?
U posljednjih 6 mjeseci cijene goriva najčešće su se mijenjale utorkom (24 od 27 promjena). Prosječna cijena na postajama mijenja se isti dan ili dan kasnije, kad postaje prijave nove cijene.
Kolike su cijene goriva danas?
Prosječne cijene 26. listopada 2026.: Eurosuper 95 1,73 €/l, Eurosuper 100 2,30 €/l, Eurodizel 1,87 €/l, Autoplin (LPG) 1,01 €/l, Plavi dizel 1,42 €/l.
Gdje je danas najjeftinije gorivo?
Eurosuper 95: KOŠUĆA PETROL D.O.O., Oprisavci 35213 (1,54 €/l). Eurodizel: BATUR BENZ, Pridraga (1,55 €/l). Autoplin (LPG): T.O. \"PLINARA BADERNA\", Baderna (0,89 €/l).