Cijene goriva
Cijene prijavljene 20. 10. 2026.
| Gorivo | Cijena |
|---|---|
| Eurosuper BS 95 | 1,72 € /l |
| Eurodiesel BS | 1,86 € /l |
| Autoplin | 0,94 € /l |
Kretanje cijena
Cijene koje je postaja prijavila Ministarstvu gospodarstva. Prosjek za Hrvatsku
Radno vrijeme
Blagdani se prikazuju pod „Praznik”.
| Radni dan | 05:00–23:00 |
| Subota | 06:00–23:00 |
| Nedjelja | 07:00–22:00 |
| Praznik | 07:00–22:00 |
Sadržaji na postaji
Trgovina
Lokacija