Cijene goriva
Osvježeno 26. 10. 2026. 11:46
| Gorivo | Cijena |
|---|---|
| EURO SUPER 95 BS | 1,54 € /l |
| EURO DIZEL BS B7 | 1,44 € /l |
| EURO LOŽ ULJE EXTRA LAKO | 4,95 € /l |
| EURO DIZEL PLAVI BS | 0,85 € /l |
Kretanje cijena
Cijene koje je postaja prijavila Ministarstvu gospodarstva. Prosjek za Hrvatsku
Radno vrijeme
Blagdani se prikazuju pod „Praznik”.
| Radni dan | 07:00–21:00 |
| Subota | 07:00–21:00 |
| Nedjelja | 07:00–21:00 |
| Praznik | 07:00–21:00 |
Sadržaji na postaji
Postaja nije navela dodatne sadržaje.
Lokacija